В современных автомобилях все электрооборудование защищено плавкими вставками (предохранителями). Как правило наиболее мощные потребители подключены еще и через реле. Таким образом при поиске неисправностей нужно осматривать и предохранители и реле. Обычно эти элементы расположены в монтажных блока, а блоки находятся как моторном отсеке так и в салоне автомобиля. В Toyota Land Cruiser Prado 150 цепи питания электрооборудования выполнены по такой же схеме. Далее поочередно рассмотрим основные блоки моторного отсека и салона, а также предохранители, реле и их назначение.
Блок предохранителей №1 в салоне Toyota Land Cruiser Prado 150
Блок №1 расположен под передней панелью слево от рулевой колонки. Для доступа к предохранителям этого блока нужно, снять защитную крышку блока, потянув на себя. (см. схему ниже)

Схема расположения предохранителей блока №1 Toyota Land Cruiser Prado 150
В блоке №1 расположен предохранитель розетки прикуривателя (№1), его выделим на схеме красным цветом.

Таблица с описанием назначения предохранителей блока №1
Номер на схеме | Обозначение потребителя | Номинал предохранителя в А. | Назначение потребителя |
---|---|---|---|
1 | P/OUTLET | 15 | Электрическая розетка (Прикуриватель) |
2 | ACC | 7,5 | Электродвигатель наружных зеркал заднего вида. BODY ECU, система кондиционирования воздуха, аудиосистема, навигационная система, система помощи при парковке, последовательный переключатель, резервное репе, DSS#2 ECU, индикатор AT EFI ECU, ECU блокировки переключения передач |
3 | BKUP LP | 10 | Фонари заднего хода, аудиосистема, многофункциональный дисплей, DSS#2 ECU, датчик системы помощи при парковке |
4 | TOWING BKLP | 10 | Буксировка |
5 | AVS | 20 | Система пневматической подвески |
6 | KDSS | 10 | KDSS ECU |
7 | 4WD | 20 | Система 4WD. блокировка заднего дифференциала |
8 | P/SEAT FL | 30 | Переднее сиденье с электроприводом (левое) |
9 | D/L NO.2 | 25 | Электродвигатель блокировки дверей, открыватель стеклянного люка, BODY ECU |
10 | PSB | 30 | PSB ECU |
11 | TI & ТЕ | 15 | Регулировка наклона и вылета рулевого колеса |
12 | FOG FR | 15 | Противотуманные фары |
13 | OBD | 7,5 | DLC 3 |
14 | A/C | 7,5 | Система кондиционирования воздуха |
15 | AM1 | 7,5 | Система запуска |
16 | DOOR RL | 25 | Электрические стеклоподъемники заднего окна (левое) |
17 | ECU-IG NO.1 | 10 | ECU блокировки переключения передач, VSC ECU, датчик рулевого управления, датчик скорости рысканья, последовательный переключатель, ECU автоматической работы стеклоочистителя, резервное реле, обогрев наружного зеркала заднего вида, регулировка наклона и длины рулевой колонки, PSB ECU, DSS#1 ECU, передней датчик радара, ECU усилителя рулевого управления, AFS ECU |
18 | IG1 | 7,5 | Передней указатель поворота, задний указатель поворота, боковой указатель поворота, повторитель поворота, фонарь прицепа, ALT, VSC, переключатель C/C |
19 | ECU-IG NO.2 | 10 | Обогрев заднего стекла, выключатель подогрева сидений, реле инвертора, система кондиционирования воздуха, зеркало ЕС, BODY ECU, переключатель дополнительного отопителя, навигационная система, DSS#2 ECU, ECU люка, переключатель приборов, датчик системы помощи при парковке, вспомогательные приборы, ECU складного сиденья, O/H IG, противообледенительное устройство, AFS ECU, D-модуль, датчик дождя, пневматическая подвеска Р/SEAT IND |
20 | S/HTR FR | 20 | Обогреватель сиденья |
21 | P/SEAT FR | 30 | Переднее сиденье с электроприводом (правое) |
22 | DOOR Р | 30 | Электропривод стеклоподъемника переднего окна (со стороны пасажира) |
23 | DOOR | 10 | Электропривод стеклоподъемников окон |
24 | DOOR D | 25 | Электропривод стеклоподъемника переднего окна (со стороны водителя) |
25 | DOOR RR | 25 | Электрические стеклоподъемники заднего окна (правое) |
26 | S/ROOF | 25 | Люк крыши |
27 | WIP | 30 | Очистители и омыватель ветрового стекла |
28 | WASHER | 20 | Стеклоочистители и омыватель ветрового стекла, стеклоочистители и омыватель заднего стекла |
29 | COOLING | 10 | Охлаждаемый отсек |
30 | IGN | 10 | EFI ECU, C/OPN RLV, VSC ECU, ECU подушки безопасности, интеллектуальная система входа и запуска, ECU блокировки рулевого управления. ECU шлюза CAN |
31 | GAUGE | 7,5 | Приборы |
32 | PANEL | 7,5 | Подсветка переключателей, освещение перчаточного ящика, навигационная система, аудиосистема, система кондиционирования воздуха, переключатель наружных зеркал заднего вида, переключатель складывания сидений, многофункциональный дисплей. P/SEAT IND, SHIFT, COOL BOX |
33 | TAIL | 10 | Передние габаритные огни, задние фонари, фонари освещения номерного знака, EFI ECU, задние противотуманные фонари, буксировка, передние противотуманные фонари |
Блок предохранителей и реле №2 в моторном отсеке Toyota Land Cruiser Prado 150
Блок №2 расположен под капотом автомобиля вдоль левого переднего крыла автомобиля рядом с аккумулятором. Для доступа к предохранителям и реле блока нужно снять защитную пластиковую крышку нажав фиксатор и потянув в верх.


Схема расположения предохранителей и реле блока №2 в моторном отсеке Toyota Land Cruiser Prado 150

Таблица с описанием сносок, уточнений к таблице №2
*1 Только модели 1KD-FTV |
*2 Только модели 1GR-FE |
*3 Автомобили с бензиновым двигателем |
*4 Автомобили с дизельным двигателем |
*5 Только модели 1KD-FTV с дополнительным топливным баком |
*6 Модели 1KD-FTV на автомобиле с левым рулем |
*7 Модели 1KD-FTV на автомобиле с правым рулем |
*8 Модели 1GR-FE на автомобиле с правым рулем |
Таблица с описанием назначения предохранителей и реле блока №2
Номер на схеме | Обозначение потребителя | Номинал предохранителя в А. | Назначение потребителя |
---|---|---|---|
1 | A/C RR | 40 | Задняя система кондиционирования воздуха |
2 | PTC HTR NO.3 | 30 | Обогреватель РТС |
3 | AIR SUS | 50 | Система пневматической подвески, AIR SUS N0.2 |
4 | NV | 15 | Инвертор |
5 | DEF | 30 | Обогрев заднего стекла |
6 | FOG RR | 7,5 | Задние противотуманные фонари |
7 | DEICER | 20 | Противообледенительное устройство стеклоочистителей |
8 | FUEL HTR*1 | 25 | Подогреватель топлива |
8 | AIR PUMP HTR*2 | 10 | Обогреватель нагнетателя воздуха |
9 | PTC HTR NO 2 | 30 | Обогреватель РТС |
10 | PTC HTR NO 1 | 50 | Обогреватель РТС |
11 | IG2 | 20 | Инжектор, зажигание, приборы |
12 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
13 | EFI | 25 | EFI ECU, EDU, ЕСТ, ECU. топливный насос, реле подогрева A/F, FPC, EFI N0.2 |
14 | A/F*3 | 20 | A/F SSR |
15 | MIR HTR | 15 | Обогреватель зеркала |
16 | VISCUS*1 | 10 | Обогреватель VISC |
17 | FOLD SEAT LH | 30 | Складное сиденье (левое) |
18 | FOLD SEAT RH | 30 | Складное сиденье (правое) |
19 | A/C COMP | 10 | Система кондиционирования воздуха |
20 | CDS FAN | 20 | Вентилятор конденсатора |
21 | STOP | 10 | Реле аварийного стоп-сигнала, стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, переключатель стоп-сигналов, VSC/ABS ECU, буксировка, интеллектуальная система входа и запуска, ЕСТ ECU |
22 | AIR SUS N0.2 | 7,5 | AIR SUS ECU |
23 | H-LP RH-HI | 15 | Фара дальнего света (правая фара) |
24 | H-LP LH-HI | 15 | Фара дальнего света (левая фара) |
25 | HTR | 50 | Система кондиционирования воздуха |
26 | WIP WSH RR | 30 | Стеклоочистители и омыватель заднего стекла |
27 | H-LP CLN | 30 | Очиститель фар |
28 | ST | 30*3 40*4 | STARTER MTR |
29 | H-LP HI | 25 | Реле DIM, фары |
30 | ALT-S | 7.5 | ALT |
31 | TURN&HAZ | 15 | Передний сигнал поворота, задний сигнал поворота, боковой сигнал поворот, приборный сигнал поворота, сигнал прицепа |
32 | D/L N0.1 | 25 | Электродвигатель блокировки дверей, открыватель стеклянного люка |
33 | ETCS*3 | 10 | EFI ECU |
34 | FUEL PMP*5 | 15 | Топливный насос |
35 | TOWING | 30 | Буксировка |
36 | ALT | 140*6 120*3,7 | Система кондиционирования воздуха, AIR SUS, очиститель фар, обогреватель РТС, буксировка, складное сиденье, STOP, обогрев заднего стекла, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, MG-CLT, J/B, INV, RR WIP, RR WSH |
37 | P/l-B | 80 | Инжектор, зажигание, приборы. EFI, подогрев A/F, звуковой сигнал |
38 | GLOW*4 | 80 | Свеча подогрева |
39 | RAD N0.1 | 15 | Аудиосистема, навигационная система, развлекательная система для задних пассажиров |
40 | AM2 | 7,5 | Система запуска |
41 | RAD N0.2 | 10 | Навигационная система |
42 | MAYDA*8 | 7,5 | – |
43 | AMP | 30 | Аудиосистема |
44 | ABS NO.1 | 50 | ABS, VSC |
45 | ABS NO.2 | 30 | ABS, VSC |
46 | AIR РМP*3 | 50 | Нагнетатель воздуха |
47 | SECURITY | 10 | Звуковой сигнал системы безопасности, сирена с автономным питанием, система двойного запирания ECU |
48 | SMART | 7,5 | Интеллектуальная система входа и запуска |
49 | STRG LOCK | 20 | Система блокировки рулевого управления |
50 | TOWING ВRK | 30 | Буксировка |
51 | WIP RR | 15 | Задний стеклоочиститель |
52 | DOME | 10 | Освещение салона, фонари персонального освещения, подсветка индивидуального зеркала, фонари освещения порогов дверей, подсветка углубления для ног, внешнее освещение порогов, потолочный модуль |
53 | ECU-B | 10 | BODY ECU. приборы, обогреватель, датчик рулевого управления, пульт дистанционного управления, память положений сиденья, регулировка наклона и длины рулевой колонки, многофункциональный дисплей, интеллектуальная система входа и запуска, складное сиденье, охлаждаемый отсек, DSS№2 ECU, переключатель на рулевом колесе, переключатель D-модуля, потолочный модуль |
54 | H-LP RH-LO | 15 | Фара ближнего света (правая), система коррекции наклона света фар |
55 | H-LP LH-LO | 15 | Фара ближнего света (левая) |
56 | INJ | 10 | Соленоид, инжектор, зажигание, ЕСТ ECU, фильтр подавления помех |
57 | EFI NO.2 | 10 | O2 SSR, AFM, ACIS VSV, Al COMB, EYP VSV, Al DRIVER, EGR VRV, SWIRL VSV, SWIRL VSV 2, E/G CUT VSV, EGR COOL BYPASS VSV, D-SLOT ROTARY SOL, Al VSV RLY |
58 | WIP FR NO.2 | 7.5 | DSS#1 ECU |
59 | WSH RR | 15 | Омыватель заднего стекла |
60 | SPARE | – | Запасной предохранитель |
61 | SPARE | – | Запасной предохранитель |
62 | SPARE | – | Запасной предохранитель |
Читайте также Расположение предохранителей реле Toyota Avensis 2 Т250